Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Document: Product Brochure PDF
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 100 gramas
Preço: USD
Detalhes da embalagem: 1 kg/saco de folha
Tempo de entrega: 3-7 dias após recebimento do pagamento
Termos de pagamento: T/T, Western Union, PayPal
Habilidade da fonte: 5000 kg por ano
Nome do produto: |
Damiana |
Características: |
Extrato natural |
Aparência: |
Pó de Brown amarelo |
Purificação: |
99% |
Utilização: |
saúde dos homens |
Nome do produto: |
Damiana |
Características: |
Extrato natural |
Aparência: |
Pó de Brown amarelo |
Purificação: |
99% |
Utilização: |
saúde dos homens |
100% puro extracto de folha de Damiana natural em pó bruto/afrodisíaco de turnera para homens
FOLHA Técnica de data | ||
Especificações do produto | ||
Nome do produto: | Extracto de Damiana | |
Nome botânico: | Turnera diffusa | |
Parte da planta | Folhas | |
País de origem: | China | |
Excipiente | 20% de maltodextrina | |
Pontos de análise | Especificações | Método de ensaio |
Aparência | Pó fino | Organoleptíticos |
Cores | Castanhopó fino | Visuais |
Odor e Sabor | Características | Organoleptíticos |
Identificação | Identico à amostra R.S. | HPTLC |
Relação de extracção | 4:1 | |
Análise do peneirador | 100% através de 80 malhas | USP39 < 786> |
Losssobre a secagem | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
Cinzas totais | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
Chumbo (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Arsénio (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Cadmio ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Mercúrio ((Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg.EC629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Metais pesados | ≤ 10,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.4.8> |
Resíduos de solventes | Conforme Eur.ph. 9.0 < 5,4 > e Directiva Europeia 2009/32/CE | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
Resíduos de pesticidas | Conformidade com o Regulamento (CE) n.o 396/2005 incluindo os anexos e as actualizações sucessivas Reg.2008/839/CE | Cromatografia a gás |
Bactérias aeróbias (TAMC) | ≤ 10000 cfu/g | USP39 < 61> |
Leveduras/Moldos (TAMC) | ≤ 1000 cfu/g | USP39 < 61> |
Escherichia coli | Ausente em 1 g | USP39 < 62> |
SalmonelaSPP: | Ausente em 25 g | USP39 < 62> |
STaphylococcus aureus: | Ausente em 1 g | |
Listeria monocytogenens | Ausente em 25 g | |
Aflatoxinas B1 | ≤ 5 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 < 62> |
Aflatoxinas B1, B2, G1, G2 | ≤10 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 < 62> |
Embalagem | Embalem em barris de papel e dois sacos de plástico no interior N.W. 25 kg. ID.35xH51cm. | |
Armazenamento | Armazenar num recipiente bem fechado, longe de umidade, luz e oxigénio. | |
Período de validade | 24 meses nas condições acima e na embalagem original |
DExtracto de amiana/extracto de damiana/damiana de boa qualidade
Damianaextract tem propriedades antidepressivas e ajuda a melhorar o humor geral e a
trazer umsensação geral de bem-estar.
Esta erva medicinal damianaextractoTem propriedades de equilíbrio hormonal.
para ajudar comOs desequilíbrios hormonais comuns na menopausa em mulheres.
Damianaextractoé também utilizado no tratamento de transtornos do humor.
Damêndoaextractotem sido utilizado como um depressor do sistema nervoso central para ajudar com o SNC
doenças eModificar e controlar a resposta nervosa.
DamianaextractoO uso de um medicamento de alta qualidade pode aumentar a energia e reduzir os efeitos da exaustão.