Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Document: Product Brochure PDF
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 100 gramas
Preço: USD
Detalhes da embalagem: 1 kg/saco de folha
Tempo de entrega: 3-7 dias após recebimento do pagamento
Termos de pagamento: T/T, Western Union, PayPal
Habilidade da fonte: 5000 kg por ano
Nome do produto: |
Ácido Tranexamic |
CAS: |
1197-18-8 |
Aparência: |
pó branco |
Purificação: |
99% |
Utilização: |
Alvejante da pele |
Nome do produto: |
Ácido Tranexamic |
CAS: |
1197-18-8 |
Aparência: |
pó branco |
Purificação: |
99% |
Utilização: |
Alvejante da pele |
Análise 99% API Ácido tranexâmico em pó bruto CAS 1197-18-8 Para clareamento da pele
BatchNo. | HF171121 | QQuantidade | 8.5kgs |
Mfg. Data | Novembro.21, 2017 | Pacote | Conforme necessário |
RepD.comido | Novembro.25, 2017 | ExpD.comido | Novembro.20, 2019 |
Eu...TEMS | STandardos | Rresíduos | |
Aparência | Brancos ou quase brancospó sólido | Complice | |
Eu...dentificação | Por IR | Complice | |
Por HPLC | Complice | ||
Solubilidade | Solúvel em DMF, solúvel pouco em THF, insolúvel em água | Complice | |
Forma polimórfica | PolímorfofOrm1 | Complice | |
Ponto de fusão | 211- Não.216oC | 212.8- Não.214.9oC | |
Teor de água | ≤ 0.50% | 0.10% | |
HtodosMEtais | ≤ 20 ppm | Complice | |
Resíduo de ignição | ≤0.20% | 0.09% | |
RElatemSsubstância | Qualquer impureza:≤0.10% | 00,06% | |
Impuridades Totais:≤1.00% | 0.16% | ||
Avaliação(na base anidra) | 98.0% ~ 102.0% | 99.94% | |
Tamanho das partículas | D90:≤100μm | Complice | |
Norma de referência | Normas internas | ||
Conclusão | O produtoConformidadedparaEmpresapadrão. | ||
Armazenamento | Conservar em recipientes apertados e resistentes à luz num local fresco |
Produtos aplicáveis:
Produtos de clareamento (creme, essência, máscara facial, etc.)
Produtos contra as sardas (pênula anti-sardas, creme anti-sardas, etc.).
24 meses